United States · Tuesday 3 November 2026
Election results and live vote count for every state, 3 November 2026
Election Day is Tuesday 3 November 2026. Pick a state for its past results, when its polls close and where its official results appear, or watch every state’s count on the Political Eye globe.
- 51states and D.C.
- 13live feeds read on the night
- 0races called, ever
Every state
| State | 2024 margin | Polls close | On the night | Globe |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | R+30.5 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| Alaska | R+13.1 | 12 am CT (4 Nov) | Official link | Watch |
| Arizona | R+5.5 | 8 pm CT | Official link | Watch |
| Arkansas | R+30.6 | 7:30 pm CT | Official link | Watch |
| California | D+20.1 | 10 pm CT | Official link | Watch |
| Colorado | D+11.0 | 8 pm CT | Live feed | Watch |
| Connecticut | D+14.5 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| Delaware | D+14.7 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| District of Columbia | D+83.8 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| Florida | R+13.1 | 7 pm CT | Live feed | Watch |
| Georgia | R+2.2 | 6 pm CT | Live feed | Watch |
| Hawaii | D+22.9 | 11 pm CT | Official link | Watch |
| Idaho | R+36.0 | 10 pm CT | Live feed | Watch |
| Illinois | D+10.9 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| Indiana | R+19.0 | 6 pm CT | Official link | Watch |
| Iowa | R+13.2 | 8 pm CT | Live feed | Watch |
| Kansas | R+16.1 | 8 pm CT | Official link | Watch |
| Kentucky | R+30.5 | 6 pm CT | Official link | Watch |
| Louisiana | R+22.0 | 8 pm CT | Official link | Watch |
| Maine | D+6.8 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| Maryland | D+28.5 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| Massachusetts | D+24.9 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| Michigan | R+1.4 | 8 pm CT | Official link | Watch |
| Minnesota | D+4.2 | 8 pm CT | Official link | Watch |
| Mississippi | R+22.9 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| Missouri | R+18.4 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| Montana | R+19.9 | 9 pm CT | Official link | Watch |
| Nebraska | R+20.5 | 8 pm CT | Official link | Watch |
| Nevada | R+3.1 | 9 pm CT | Official link | Watch |
| New Hampshire | D+2.8 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| New Jersey | D+5.9 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| New Mexico | D+6.0 | 8 pm CT | Official link | Watch |
| New York | D+12.4 | 8 pm CT | Official link | Watch |
| North Carolina | R+3.2 | 6:30 pm CT | Live feed | Watch |
| North Dakota | R+36.4 | 9 pm CT | Official link | Watch |
| Ohio | R+11.2 | 6:30 pm CT | Live feed | Watch |
| Oklahoma | R+34.3 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| Oregon | D+14.3 | 10 pm CT | Official link | Watch |
| Pennsylvania | R+1.7 | 7 pm CT | Live feed | Watch |
| Rhode Island | D+13.8 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| South Carolina | R+17.9 | 6 pm CT | Live feed | Watch |
| South Dakota | R+29.2 | 8 pm CT | Official link | Watch |
| Tennessee | R+29.7 | 7 pm CT | Official link | Watch |
| Texas | R+13.7 | 7 pm CT | Live feed | Watch |
| Utah | R+21.6 | 9 pm CT | Live feed | Watch |
| Vermont | D+31.2 | 6 pm CT | Official link | Watch |
| Virginia | D+5.8 | 6 pm CT | Live feed | Watch |
| Washington | D+18.2 | 10 pm CT | Official link | Watch |
| West Virginia | R+41.9 | 6:30 pm CT | Live feed | Watch |
| Wisconsin | R+0.9 | 8 pm CT | Official link | Watch |
| Wyoming | R+45.4 | 8 pm CT | Official link | Watch |
County pages
County editions go down to every precinct and vote centre.